新葡的京集团3512vip
 
 首 页  关于我们  团队队伍  公司产品  科学研究  社会服务  党建思政  员工工作  人才招聘  实践教学  员工园地 
通知公告
 公司新闻 
 通知公告 
 下载中心 
 
通知公告  
当前位置: 首 页>>通知公告>>正文
2022年本科生国家助学金评定名单公示
2022-11-14 10:06 学工办 

各班级:

 根据《关于评选2022年度本科生国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金的通知》(江海大校办〔2022〕63号)、《新葡的京集团3512vip国家助学金实施办法(修订)》(江海大〔2019〕129号)文件精神和相关实施办法,经个人申请、班级经济困难认定、班级推荐、学院国家助学金评定小组研究,现对2022-2023学年食品科学与工程学院本科生国家助学金推荐人选予以公示,评选名单如下:                                                                                                                                                                                                                      

序号 班级名称 姓名 性别 班级排序 助学金评定
1 检疫191 严玲 1 4300
2 检疫191 胡红 2 4300
3 检疫191 李立志 3 3300
4 检疫191 扶洋帆 4 3300
5 检疫191 余鹏 5 3300
6 检疫191 王赛许 6 2300
7 检疫191 蒋孟凡 7 2300
8 检疫201 王桂琴 1 4300
9 检疫201 何筠 2 4300
10 检疫201 王宏儒 3 4300
11 检疫201 蒙寿腾 4 4300
12 检疫201 杨璐 5 2300
13 检疫201 刘安兵 6 2300
14 检疫201 徐朋程 7 2300
15 检疫201 常恒硕 8 2300
16 生工1211 陈恋 1 4300
17 生工1211 王雯芳 2 4300
18 生工1211 郁骊杰 3 3300
19 生工1211 李心妍 4 3300
20 生工1211 胡琳 5 3300
21 生工1211 余娇 6 2300
22 生工1211 郭秀 7 2300
23 生工1212 李欣怡 1 4300
24 生工1212 翟露雅 2 3300
25 生工1212 张生辉 3 3300
26 生工1212 王源 4 2300
27 生工1221 郭学熙 1 4300
28 生工1221 吴思华 2 4300
29 生工1221 胡欢欢 3 3300
30 生工1221 王皓楠 4 3300
31 生工1221 陆浩 5 3300
32 生工1221 孙睿坦 6 2300
33 生工1221 张佳怡 7 2300
34 生工1222 张宣 1 4300
35 生工1222 马帅丹 2 4300
36 生工1222 汪婧 3 4300
37 生工1222 李佳旭 4 3300
38 生工1222 彭俊才 5 3300
39 生工1222 张子蓥 6 2300
40 生工1222 石顺 7 2300
41 生工1222 蒋秀婧 8 2300
42 生工191 雷雨 1 4300
43 生工191 黄琼辉 2 4300
44 生工191 吴浩 3 3300
45 生工191 沈芳芳 4 3300
46 生工191 于钦标 5 3300
47 生工191 梁相亮 6 3300
48 生工191 易俪慧 7 2300
49 生工191 曾令香 8 2300
50 生工201 汤佳洪 1 4300
51 生工201 张晓琳 2 4300
52 生工201 郑君君 3 3300
53 生工201 浦孟宣 4 3300
54 生工201 马艾佳 5 3300
55 生工201 敖基友 6 2300
56 生工201 赵超 7 2300
57 食品1211 赵倩玲 1 4300
58 食品1211 朱柔柔 2 4300
59 食品1211 何永翠 3 4300
60 食品1211 杨东东 4 3300
61 食品1211 刘雨 5 3300
62 食品1211 汪国顺 6 2300
63 食品1211 罗娟娟 7 2300
64 食品1211 农慧榕 8 2300
65 食品1212 李犁犁 1 4300
66 食品1212 陈博 2 4300
67 食品1212 朱春香 3 3300
68 食品1212 卢新艳 4 3300
69 食品1212 张涵 5 3300
70 食品1212 许敏婕 6 2300
71 食品1212 王继铖 7 2300
72 食品1221 韦成艳 1 4300
73 食品1221 连贇艳 2 4300
74 食品1221 严金星 3 3300
75 食品1221 江心金 4 3300
76 食品1221 王昌亚 5 3300
77 食品1221 谢九洋 6 2300
78 食品1221 张静雯 7 2300
79 食品1222 杨江涛 1 4300
80 食品1222 沈国龙 2 4300
81 食品1222 王婷 3 3300
82 食品1222 祝项珉 4 3300
83 食品1222 吴育霖 5 3300
84 食品1222 李卓燕 6 2300
85 食品1222 于浩 7 2300
86 食品191 董彩艳 1 4300
87 食品191 李晓依 2 4300
88 食品191 李欣怡 3 3300
89 食品191 李光昊 4 3300
90 食品191 胡紫红 5 3300
91 食品191 王兰香 6 2300
92 食品191 刘亚茹 7 2300
93 食品192 黄英 1 4300
94 食品192 耿岩 2 4300
95 食品192 李大芹 3 3300
96 食品192 沈莹梦 4 3300
97 食品192 王辰龙 5 3300
98 食品192 张家旭 6 2300
99 食品192 朱洪德 7 2300
100 食品201 吴洋淋 1 4300
101 食品201 李晋莉 2 4300
102 食品201 冯佳莉 3 3300
103 食品201 万兴亮 4 3300
104 食品201 胡润航 5 3300
105 食品201 李峥 6 2300
106 食品201 邓喜龙 7 2300
107 食品202 周菲菲 1 4300
108 食品202 姜海峰 2 4300
109 食品202 袁龙云 3 3300
110 食品202 黎薇 4 3300
111 食品202 刘雨晴 5 3300
112 食品202 朱瑜 6 2300
113 食品202 肖家红 7 2300



公示时间为:2022年11月14日至11月18日。

如有异议,请致电院学工办:0518-85895921,地点:主楼603。

 

食品科学与工程学院

2022年11月14日  

 

 

 

关闭窗口
 
 
地址电话

地址:江苏省连云港市海州区苍梧路59号

电话:0518-85895920   邮编:222005


 
友情链接
科学技术部 教育部 农业农村部
国家自然科学基金委员会 江南大学食品学院 中国海洋大学食品学院
中国农业大学食品学院 扬州大学食品学院 江苏大学食品学院
 
 
关注我们

 版权所有:新葡的京集团3512vip(中国)股份公司